Duo Multi Fit Soft Wipers Pair 26 Inch / 20 Inch
This twin wiper pack contains a 26 inch blade combined with a 20 inch blade.
$60.00 Inc. Gst
Additional information
| Weight | 750 g |
|---|---|
| Dimensions | 760 × 52 × 67 mm |
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Make | Year | Model |
| Astonmartin | 2011 | DB9 |
| Astonmartin | 2011 | DBS |
| Astonmartin | 2012 | DBS |
| BMW | 2017 | 6 Series (Gran Turismo | G32) |
| BMW | 2018 | 6 Series (Gran Turismo | G32) |
| BMW | 2019 | 6 Series (Gran Turismo | G32) |
| BMW | 2020 | 6 Series (Gran Turismo | G32) |
| BMW | 2021 | 6 Series (Gran Turismo | G32) |
| Ford | 2018 | Focus (Hatch | SA) |
| Ford | 2018 | Focus (Wagon |SA) |
| Ford | 2018 | Focus (Wagon MK4) |
| Ford | 2019 | Focus (Hatch | SA) |
| Ford | 2019 | Focus (Wagon |SA) |
| Ford | 2020 | Focus (Hatch | SA) |
| Ford | 2020 | Focus (Wagon |SA) |
| Ford | 2021 | Focus (Hatch | SA) |
| Ford | 2021 | Focus (Wagon |SA) |
| Lexus | 2015 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2016 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2017 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2018 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2019 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2020 | RX 450h (25R | 26R) |
| Lexus | 2021 | RX 450h (25R | 26R) |
| Volkswagen | 2017 | T-Roc (SUV) |
| Volvo | 2007 | C30 |
| Volvo | 2008 | C30 |
| Volvo | 2008 | V70 (MK3) |
| Volvo | 2008 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2009 | C30 |
| Volvo | 2009 | V70 (MK3) |
| Volvo | 2009 | XC60 (MK1) |
| Volvo | 2009 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2010 | C30 (Facelift) |
| Volvo | 2010 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2010 | V70 (MK3) |
| Volvo | 2010 | XC60 (MK1) |
| Volvo | 2010 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2011 | C30 (Facelift) |
| Volvo | 2011 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2011 | V60 (MK1) |
| Volvo | 2011 | V70 (MK3) |
| Volvo | 2011 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2011 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2012 | C30 (Facelift) |
| Volvo | 2012 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2012 | V60 (MK1) |
| Volvo | 2012 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2012 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2013 | C30 (Facelift) |
| Volvo | 2013 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2013 | V60 (MK1) |
| Volvo | 2013 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2013 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2014 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2014 | V60 (MK1) |
| Volvo | 2014 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2014 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2015 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2015 | V60 (MK1) |
| Volvo | 2015 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2015 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2016 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2016 | S90 |
| Volvo | 2016 | V60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2016 | V60 Cross Country |
| Volvo | 2016 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2016 | XC70 (MK2) |
| Volvo | 2017 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2017 | S90 |
| Volvo | 2017 | V60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2017 | V60 Cross Country |
| Volvo | 2017 | XC60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2018 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2018 | S90 |
| Volvo | 2018 | V60 (MK1 Facelift) |
| Volvo | 2018 | V60 (MK2) |
| Volvo | 2018 | V60 Cross Country |
| Volvo | 2018 | XC40 |
| Volvo | 2018 | XC60 (MK2) |
| Volvo | 2019 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2019 | V60 (MK2) |
| Volvo | 2019 | XC40 |
| Volvo | 2019 | XC60 (MK2) |
| Volvo | 2020 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2020 | V60 (MK2) |
| Volvo | 2020 | XC40 |
| Volvo | 2020 | XC60 (MK2) |
| Volvo | 2021 | S60 (MK2) |
| Volvo | 2021 | V60 (MK2) |
| Volvo | 2021 | XC40 |
| Volvo | 2021 | XC60 (MK2) |

