Duo Multi Fit Soft Wipers Pair 22 Inch / 16 Inch
This twin wiper pack contains a 22 inch blade combined with a 16 inch blade.
$60.00 Inc. Gst
Additional information
| Weight | 750 g |
|---|---|
| Dimensions | 760 × 52 × 67 mm |
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Make | Year | Model |
| Alfa Romeo | 2001 | 147 |
| Alfa Romeo | 2002 | 147 |
| Alfa Romeo | 2003 | 147 |
| Alfa Romeo | 2004 | 147 |
| Alfa Romeo | 2004 | GT |
| Alfa Romeo | 2005 | 147 |
| Alfa Romeo | 2005 | GT |
| Chevrolet | 2004 | Spark |
| Chevrolet | 2005 | Cobalt |
| Chevrolet | 2005 | Spark |
| Chevrolet | 2006 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2006 | Cobalt |
| Chevrolet | 2006 | Spark |
| Chevrolet | 2007 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2007 | Cobalt |
| Chevrolet | 2007 | Spark |
| Chevrolet | 2008 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2008 | Cobalt |
| Chevrolet | 2008 | Spark |
| Chevrolet | 2009 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2009 | Cobalt |
| Chevrolet | 2009 | Spark |
| Chevrolet | 2010 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2010 | Cobalt |
| Chevrolet | 2010 | Spark |
| Chevrolet | 2011 | Aveo (KL1S |T250/T255) |
| Chevrolet | 2011 | Spark |
| Chevrolet | 2012 | Spark |
| Chevrolet | 2013 | Spark |
| Chevrolet | 2014 | Spark |
| Chevrolet | 2020 | Cavalier |
| Dacia | 2012 | Dokker (MPV) |
| Dacia | 2012 | Lodgy (MPV) |
| Dacia | 2013 | Dokker (MPV) |
| Dacia | 2013 | Lodgy (MPV) |
| Dacia | 2014 | Dokker (MPV) |
| Dacia | 2014 | Lodgy (MPV) |
| Dacia | 2015 | Dokker (MPV) |
| Dacia | 2015 | Lodgy (MPV) |
| Dodge | 2006 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2007 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2008 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2009 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2010 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2011 | Caliber (PM) |
| Dodge | 2012 | Caliber (PM) |
| Fiat | 2006 | Idea (MPV) |
| Fiat | 2007 | Idea (MPV) |
| Fiat | 2008 | Idea (MPV) |
| Ford | 2002 | Fusion (02) |
| Ford | 2003 | Fusion (02) |
| Ford | 2004 | Fusion (02) |
| Ford | 2005 | Fusion (02) |
| Ford | 2006 | Fusion (02) |
| Ford | 2007 | Fusion (02) |
| Ford | 2008 | Fusion (02) |
| Ford | 2009 | Fusion (02) |
| Ford | 2010 | Fusion (02) |
| Ford | 2011 | Fusion (02) |
| Ford | 2012 | Fusion (02) |
| GM Korea | 2002 | Kalos (KLAS) |
| GM Korea | 2003 | Kalos (KLAS) |
| GM Korea | 2004 | Kalos (KLAS) |
| GM Korea | 2005 | Kalos (KLAS) |
| Honda | 2011 | Brio |
| Honda | 2012 | Brio Amaze |
| Honda | 2013 | Brio Satya |
| Hyundai | 2002 | Getz ( TB ) |
| Hyundai | 2003 | Getz ( TB ) |
| Hyundai | 2004 | Getz ( TB ) |
| Hyundai | 2005 | Getz ( TB ) |
| Hyundai | 2006 | Accent (Hatch MC) |
| Hyundai | 2006 | Accent (Sedan MC) |
| Hyundai | 2007 | Accent (Hatch MC) |
| Hyundai | 2007 | Accent (Sedan MC) |
| Hyundai | 2008 | Accent (Hatch MC) |
| Hyundai | 2008 | Accent (Sedan MC) |
| Hyundai | 2009 | Accent (Hatch MC) |
| Hyundai | 2009 | Accent (Sedan MC) |
| Kia | 2005 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2005 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2006 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2006 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2007 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2007 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2008 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2008 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2009 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2009 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2010 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2010 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2011 | Rio (Hatch JB) |
| Kia | 2011 | Rio (Sedan JB) |
| Kia | 2016 | Picanto (TA) |
| Kia | 2017 | Picanto (TA) |
| Lexus | 1990 | LS 400 (10R) |
| Lexus | 1991 | LS 400 (10R) |
| Lexus | 1992 | LS 400 (10R) |
| Lexus | 1993 | LS 400 (10R) |
| Lexus | 1994 | LS 400 (10R) |
| Lexus | 1994 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 1995 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 1996 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 1997 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 1998 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 1999 | LS 400 (20R) |
| Lexus | 2000 | LS 400 (20R) |
| Mazda | 2004 | Verisa |
| Mazda | 2005 | Verisa |
| Mazda | 2006 | Verisa |
| Mazda | 2007 | Verisa |
| Mazda | 2008 | Verisa |
| Mazda | 2009 | Verisa |
| Mazda | 2010 | Verisa |
| Mazda | 2011 | Verisa |
| Mazda | 2012 | Verisa |
| Mazda | 2013 | Verisa |
| Mazda | 2014 | Verisa |
| Mazda | 2015 | Verisa |
| Nissan | 2001 | Pulsar (Hatch N16) |
| Nissan | 2002 | Pulsar (Hatch N16 Series) |
| Nissan | 2002 | Pulsar (Hatch N16) |
| Nissan | 2003 | Pulsar (Hatch N16 Series) |
| Nissan | 2004 | Pulsar (Hatch N16 Series) |
| Nissan | 2005 | Pulsar (Hatch N16 Series) |
| Nissan | 2006 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2006 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2007 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2007 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2008 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2008 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2009 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2009 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2010 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2010 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2011 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2011 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2012 | TIIDA (Hatch C11) |
| Nissan | 2012 | TIIDA (Sedan C11) |
| Nissan | 2013 | TIIDA (Hatch C11) |
| Opel | 2008 | Agila (B) |
| Suzuki | 2014 | Splash (Hatch) |
| Suzuki | 2015 | Splash (Hatch) |
| Suzuki | 2016 | Splash (Hatch) |
| Suzuki | 2017 | Splash (Hatch) |
| Suzuki | 2018 | Splash (Hatch) |
| Tata | 2016 | Tiago |
| Tata | 2017 | Tigor |
| Toyota | 1997 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 1998 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 1999 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 2000 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 2001 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 2002 | IST |
| Toyota | 2002 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 2003 | IST |
| Toyota | 2003 | Townace (40R |50R) |
| Toyota | 2004 | IST |
| Toyota | 2005 | IST |
| Toyota | 2006 | IST |
| Toyota | 2007 | IST |
| Toyota | 2015 | Fortuner |
| Toyota | 2015 | Hilux |
| Toyota | 2016 | Fortuner |
| Toyota | 2016 | Hilux |
| Toyota | 2017 | Fortuner |
| Toyota | 2017 | Hilux |
| Toyota | 2018 | Fortuner |
| Toyota | 2018 | Hilux |
| Toyota | 2019 | Fortuner |
| Toyota | 2019 | Hilux |
| Toyota | 2020 | Fortuner |
| Toyota | 2020 | Hilux |
| Toyota | 2021 | Fortuner |
| Toyota | 2021 | Hilux |
| Vauxhall | 2008 | Aglia (Hatch) |

