Duo Multi Fit Soft Wipers Pair 24 Inch / 14 Inch
This twin wiper pack contains a 24 inch blade combined with a 14 inch blade.
$60.00 Inc. Gst
Additional information
| Weight | 750 g |
|---|---|
| Dimensions | 760 × 52 × 67 mm |
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Make | Year | Model |
| Ford | 2008 | KA (Hatch) |
| Ford | 2009 | KA (Hatch) |
| Ford | 2010 | KA (Hatch) |
| Ford | 2011 | KA (Hatch) |
| Holden | 2016 | Spark ( MP ) |
| Holden | 2017 | Spark ( MP ) |
| Holden | 2018 | Spark ( MP ) |
| Honda | 2000 | Stream |
| Honda | 2001 | Stream |
| Honda | 2002 | Stream |
| Honda | 2003 | Stream |
| Honda | 2004 | Stream |
| Honda | 2005 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2005 | Stream |
| Honda | 2006 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2006 | Stream |
| Honda | 2006 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2007 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2007 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2008 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2008 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2009 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2009 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2010 | Airwave (GJ1 |2) |
| Honda | 2010 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2011 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2012 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2013 | Stream ( RN6 ) |
| Honda | 2014 | Stream ( RN6 ) |
| Kia | 2017 | Picanto (JA) |
| Kia | 2018 | Picanto (JA) |
| Kia | 2019 | Picanto (JA) |
| Kia | 2020 | Picanto (JA) |
| Mazda | 2007 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2007 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2008 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2008 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2009 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2009 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2010 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2010 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2011 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2011 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2012 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2012 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2013 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2013 | 2 (Sedan DE) |
| Mazda | 2014 | 2 (Hatch DE) |
| Mazda | 2014 | 2 (Sedan DE) |
| Nissan | 2013 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2014 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2015 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2016 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2017 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2018 | JUKE (F15) |
| Nissan | 2019 | JUKE (F15) |
| Opel | 2015 | Karl |
| Tata | 2017 | Nexon |
| Toyota | 1998 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 1999 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 2000 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 2001 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 2002 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 2003 | Vista (Ardeo D4) |
| Toyota | 2005 | Ractis |
| Toyota | 2005 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2006 | Ractis |
| Toyota | 2006 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2006 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2007 | IST |
| Toyota | 2007 | Ractis |
| Toyota | 2007 | Vios |
| Toyota | 2007 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2007 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2008 | IST |
| Toyota | 2008 | Ractis |
| Toyota | 2008 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2008 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2009 | IST |
| Toyota | 2009 | Ractis |
| Toyota | 2009 | Urban Cruiser (SUV) |
| Toyota | 2009 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2009 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2010 | IST |
| Toyota | 2010 | Ractis |
| Toyota | 2010 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2010 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2011 | IST |
| Toyota | 2011 | Yaris (Hatch XP90) |
| Toyota | 2011 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2012 | IST |
| Toyota | 2012 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2013 | IST |
| Toyota | 2013 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2014 | IST |
| Toyota | 2014 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2015 | IST |
| Toyota | 2015 | Yaris (Sedan XP90) |
| Toyota | 2016 | IST |
| Toyota | 2016 | Yaris (Sedan XP90) |
| Vauxhall | 2003 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2004 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2005 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2006 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2007 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2008 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2009 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2010 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2011 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2012 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2013 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2014 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2015 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2016 | VXR8 GTS |
| Vauxhall | 2017 | VXR8 GTS |

