Duo Multi Fit Soft Wipers Pair 24 Inch / 19 Inch
This twin wiper pack contains a 24 inch blade combined with a 19 inch blade.
$60.00 Inc. Gst
Additional information
| Weight | 750 g |
|---|---|
| Dimensions | 760 × 52 × 67 mm |
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Make | Year | Model |
| Acura | 2006 | RL |
| Acura | 2007 | RL |
| Acura | 2008 | RL |
| Acura | 2009 | RL |
| Acura | 2010 | RL |
| BMW | 2005 | 3 Series (Wagon | E91) |
| BMW | 2006 | 3 Series (Wagon | E91) |
| BMW | 2007 | 3 Series (Wagon | E91) |
| BMW | 2008 | 3 Series (Wagon | E91) |
| BMW | 2009 | 3 Series (Wagon | E91) |
| Chevrolet | 2004 | Equinox (GMT191) |
| Chevrolet | 2005 | Equinox (GMT191) |
| Chevrolet | 2006 | Equinox (GMT191) |
| Chevrolet | 2007 | Equinox (GMT191) |
| Chevrolet | 2008 | Equinox (GMT191) |
| Chevrolet | 2011 | Orlando (J309) |
| Chevrolet | 2012 | Malibu (KL1G |V300) |
| Chevrolet | 2014 | Impala |
| Daewoo | 2000 | Tacuma (U100) |
| Daewoo | 2001 | Tacuma (U100) |
| Daewoo | 2002 | Tacuma (U100) |
| Daewoo | 2003 | Tacuma (U100) |
| Daewoo | 2004 | Tacuma (U100) |
| INFINITI | 2012 | M30d (Y51) |
| INFINITI | 2012 | M35h (Y51) |
| INFINITI | 2012 | M37 (Y51) |
| INFINITI | 2013 | M30d (Y51) |
| INFINITI | 2013 | M35h (Y51) |
| INFINITI | 2013 | M37 (Y51) |
| INFINITI | 2013 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2014 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2015 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2016 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2017 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2018 | QX70 (S51) |
| INFINITI | 2019 | QX70 (S51) |
| Kia | 2000 | Carens (RS) |
| Kia | 2001 | Carens (RS) |
| Kia | 2002 | Carens (RS) |
| LDV | 2015 | G10 (SV7A | SV7C) |
| LDV | 2016 | G10 (SV7A | SV7C) |
| LDV | 2017 | G10 (SV7A | SV7C) |
| LDV | 2018 | G10 (SV7A | SV7C) |
| LDV | 2019 | G10 (SV7A | SV7C) |
| LDV | 2020 | G10 (SV7A | SV7C) |
| Lexus | 2001 | ES 300 (30R) |
| Lexus | 2002 | ES 300 (30R) |
| Lexus | 2003 | ES 300 (30R) |
| Lexus | 2004 | ES 300 (30R) |
| Lexus | 2005 | ES 300 (30R) |
| Lexus | 2005 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2005 | GS 430 (190R) |
| Lexus | 2006 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2006 | GS 430 (190R) |
| Lexus | 2007 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2007 | GS 430 (190R) |
| Lexus | 2008 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2008 | GS 430 (190R) |
| Lexus | 2009 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2010 | GS 300 (190R) |
| Lexus | 2011 | GS 300 (190R) |
| Mazda | 2009 | 3 (Hatch BL) |
| Mazda | 2009 | 3 (Sedan BL) |
| Mazda | 2010 | 3 (Hatch BL) |
| Mazda | 2010 | 3 (Sedan BL) |
| Mazda | 2011 | 3 (Hatch BL) |
| Mazda | 2011 | 3 (Sedan BL) |
| Mazda | 2012 | 3 (Hatch BL) |
| Mazda | 2012 | 3 (Sedan BL) |
| Mazda | 2013 | 3 (Hatch BL) |
| Mazda | 2013 | 3 (Sedan BL) |
| Mitsubishi | 2005 | 380 |
| Mitsubishi | 2006 | 380 |
| Mitsubishi | 2007 | 380 |
| Mitsubishi | 2008 | 380 |
| Mitsubishi | 2008 | Pajero (NT) |
| Mitsubishi | 2009 | 380 |
| Mitsubishi | 2009 | Pajero (NT) |
| Mitsubishi | 2010 | Pajero (NT) |
| Mitsubishi | 2011 | Pajero (NT) |
| Mitsubishi | 2011 | Pajero (NW) |
| Mitsubishi | 2012 | Pajero (NW) |
| Mitsubishi | 2013 | Pajero (NW) |
| Mitsubishi | 2014 | Pajero (NW) |
| Nissan | 2004 | Fuga (Y50) |
| Nissan | 2005 | Fuga (Y50) |
| Nissan | 2005 | Maxima (J31 Facelift) |
| Nissan | 2005 | Navara (D40) |
| Nissan | 2005 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2006 | Fuga (Y50) |
| Nissan | 2006 | Maxima (J31 Facelift) |
| Nissan | 2006 | Navara (D40) |
| Nissan | 2006 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2007 | Fuga (Y50) |
| Nissan | 2007 | Maxima (J31 Facelift) |
| Nissan | 2007 | Navara (D40) |
| Nissan | 2007 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2008 | Fuga (Y50) |
| Nissan | 2008 | Maxima (J31 Facelift) |
| Nissan | 2008 | Navara (D40) |
| Nissan | 2008 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2009 | Maxima (J31 Facelift) |
| Nissan | 2009 | Navara (D40) |
| Nissan | 2009 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2010 | Navara (D40) |
| Nissan | 2010 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2011 | Navara (D40) |
| Nissan | 2011 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2012 | Navara (D40) |
| Nissan | 2012 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2013 | Navara (D40) |
| Nissan | 2013 | Pathfinder (R51) |
| Nissan | 2014 | Navara (D40) |
| Nissan | 2015 | Navara (D40) |
| Opel | 1993 | Omega (B) |
| Opel | 1994 | Omega (B) |
| Opel | 1995 | Omega (B) |
| Opel | 1996 | Omega (B) |
| Opel | 1997 | Omega (B) |
| Opel | 1998 | Omega (B) |
| Opel | 1999 | Omega (B) |
| Opel | 2000 | Omega (B) |
| Opel | 2001 | Omega (B) |
| Opel | 2001 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2002 | Omega (B) |
| Opel | 2002 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2003 | Omega (B) |
| Opel | 2003 | Signum |
| Opel | 2003 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2004 | Signum |
| Opel | 2004 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2005 | Signum |
| Opel | 2005 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2006 | Signum |
| Opel | 2006 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2007 | Signum |
| Opel | 2007 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Opel | 2008 | Signum |
| Opel | 2008 | Vectra | Vectra Caravan (C) |
| Renault | 1995 | Laguna (Sedan-Hatch X56) |
| Renault | 1996 | Laguna (Sedan-Hatch X56) |
| Toyota | 2000 | RAV4 (XA20) |
| Toyota | 2001 | RAV4 (XA20) |
| Toyota | 2002 | RAV4 (XA20) |
| Toyota | 2003 | RAV4 (XA20) |
| Toyota | 2004 | RAV4 (XA20) |
| Toyota | 2005 | RAV4 (XA20) |
| Vauxhall | 1993 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1994 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1995 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1996 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1997 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1998 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 1999 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2000 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2001 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2002 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2002 | Vectra (Hatch MK2) |
| Vauxhall | 2002 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2003 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2003 | Signum (Hatch) |
| Vauxhall | 2003 | Vectra (Hatch MK2) |
| Vauxhall | 2003 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2003 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2004 | Omega (Hatch) |
| Vauxhall | 2004 | Vectra (Hatch MK2) |
| Vauxhall | 2004 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2004 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2005 | Vectra (Hatch MK2) |
| Vauxhall | 2005 | Vectra (Hatch MK3) |
| Vauxhall | 2005 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2005 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2006 | Vectra (Hatch MK3) |
| Vauxhall | 2006 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2006 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2007 | Vectra (Hatch MK3) |
| Vauxhall | 2007 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2007 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2008 | Vectra (Hatch MK3) |
| Vauxhall | 2008 | Vectra (Sedon MK2) |
| Vauxhall | 2008 | Vectra (Wagon MK2) |
| Vauxhall | 2009 | Vectra (Wagon MK2) |

