Duo Multi Fit Soft Wipers Pair 26 Inch / 22 Inch
This twin wiper pack contains a 26 inch blade combined with a 22 inch blade.
$60.00 Inc. Gst
Additional information
| Weight | 750 g |
|---|---|
| Dimensions | 760 × 52 × 67 mm |
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Make | Year | Model |
| BMW | 1995 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 1995 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 1996 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 1996 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 1997 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 1997 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 1998 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 1998 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 1999 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 1999 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 1999 | M5 (Sedan | E39) |
| BMW | 2000 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 2000 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 2000 | M5 (Sedan | E39) |
| BMW | 2001 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 2001 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 2001 | M5 (Sedan | E39) |
| BMW | 2002 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 2002 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 2002 | M5 (Sedan | E39) |
| BMW | 2003 | 5 Series (Sedan | E39) |
| BMW | 2003 | 5 Series (Wagon | E39) |
| BMW | 2003 | M5 (Sedan | E39) |
| Honda | 2006 | Civic (Sedan FD) |
| Honda | 2007 | Civic (Saloon VIII) |
| Honda | 2007 | Civic (Sedan FD) |
| Honda | 2008 | Civic (Saloon VIII) |
| Honda | 2008 | Civic (Sedan FD Facelift) |
| Honda | 2009 | Civic (Hatch FK2) |
| Honda | 2009 | Civic (Saloon VIII) |
| Honda | 2009 | Civic (Sedan FD Facelift) |
| Honda | 2010 | Civic (Hatch FK2) |
| Honda | 2010 | Civic (Saloon VIII) |
| Honda | 2010 | Civic (Sedan FD Facelift) |
| Honda | 2011 | Civic (Hatch FK2) |
| Honda | 2011 | Civic (Saloon VIII) |
| Honda | 2011 | Civic (Sedan FD Facelift) |
| Lexus | 2003 | RX 330 (38R) |
| Lexus | 2004 | RX 330 (38R) |
| Lexus | 2005 | RX 330 (38R) |
| Lexus | 2006 | RX 330 (38R) |
| Lexus | 2006 | RX 350 (35R) |
| Lexus | 2006 | RX 400h (38R) |
| Lexus | 2007 | RX 350 (35R) |
| Lexus | 2007 | RX 400h (38R) |
| Lexus | 2008 | RX 350 (35R) |
| Lexus | 2008 | RX 400h (38R) |
| Lexus | 2009 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2009 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2010 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2010 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2011 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2011 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2012 | RX 270 (10R) |
| Lexus | 2012 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2012 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2013 | RX 270 (10R) |
| Lexus | 2013 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2013 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2014 | RX 270 (10R) |
| Lexus | 2014 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2014 | RX 450h (15R) |
| Lexus | 2015 | RX 270 (10R) |
| Lexus | 2015 | RX 350 (15R) |
| Lexus | 2015 | RX 450h (15R) |
| Mercedes-Benz | 1998 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 1999 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2000 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2001 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2002 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2003 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2004 | Vito (Rear Tailgate W638) |
| Mercedes-Benz | 2013 | GL-Class (X166) |
| Mercedes-Benz | 2014 | GL-Class (X166) |
| Mercedes-Benz | 2015 | GL-Class (X166) |
| Mitsubishi | 2004 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2005 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2006 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2007 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2008 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2009 | Grandis (BA) |
| Mitsubishi | 2010 | Grandis (BA) |
| Ram | 2014 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2014 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2015 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2015 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2016 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2016 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2017 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2017 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2018 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2018 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2019 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2019 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2020 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2020 | ProMaster 3500 |
| Ram | 2021 | ProMaster 2500 |
| Ram | 2021 | ProMaster 3500 |

